- −10%
Visavertis dietinis sausas pašaras šunims, skirtas sumažinti ūmius žarnyno sutrikimus ir skatinti mitybos atkūrimą ir sveikimą. Labai gerai virškinamos sudedamosios dalys. Padidintas elektrolitų ir svarbiausių maistingų medžiagų kiekis.
VIRŠKINIMO PALAIKYMAS
Maistinės medžiagos palaiko subalansuotą virškinimo sistemą.
DIDELIS ENERGIJOS KIEKIS
Tinkamas energijos kiekis atitinka suaugusių šunų poreikius neapkraunant skrandžio.
IŠRANKIEMS
Labai gardus maistas patenkina sumažėjusį arba itin išrankų apetitą.
EPR/DHR
EPR/DHR riebalų rūgštys padeda išlaikyti sveiką virškinimo sistemą.
Šėrimo rekomendacijos:
| Šuns svoris (kg) | Liesas | Normalaus svorio | Turi viršsvorio |
| 2 | 51 g | 45 g | 39 g |
| 4 | 86 g | 76 g | 65 g |
| 6 | 116 g | 102 g | 88 g |
| 8 | 144 g | 127 g | 110 g |
| 10 | 171 g | 150 g | 130 g |
| 15 | 231 g | 203 g | 176 |
| 20 | 287 g | 253 g | 218 g |
| 25 | 339 g | 299 g | 258 g |
| 30 | 389 g | 342 g | 296 g |
| 35 | 437 g | 384 g | 332 g |
| 40 | 483 g | 425 g | 367 g |
| 45 | 527 g | 464 g | 401 g |
| 50 | 570 g | 502 g | 434 g |
| 55 | 613 g | 539 g | 466 g |
| 60 | 654 g | 576 g | 497 g |
| 70 | 734 g | 646 g | 558 g |
| 80 | 812 g | 714 g | 617 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Deja, atsiliepimų nėra. Būk pirmas (-a) ir pasidalink savo įspūdžiais!