- Išparduota
Aukštos kokybės visavertis pašaras vidutinio bei normalaus aktyvumo šunims, kurie renkasi lengvai virškinamą maistą be kviečių, sojos ir kukurūzų. Didesnės granulės, su mažesniu baltymų kiekiu.
Josera Optiness - subalansuotas aukštos kokybės Super premium klasės pašaras suaugusiems vidutinių ir didelių veislių šunims. Bulvės ir ėriena pašarui suteikia puikų skonį.
Josera Super Premium kokybė
| Vitaminų ir mineralų, esančių pašare, svarba augintinio organizmui: | |
| Kalcis | kaulams, dantims, kraujo krešėjimui; |
| Fosforas | kaulams, dantims, judėjimui; |
| Natris | vandens ir elektrolitų pusiausvyrai; |
| Magnis | raumenų, nervų sistemos veiklai; |
| Kalis | elektrolitų pusiausvyrai, nervų sistemos veiklai; |
| Vitaminas A | regėjimui, vaisingumui, imuninei sistemai; |
| Vitaminas D3 | medžiagų apykaitai; |
| Vitaminas E | antioksidantų ir ląstelių apsaugai, sveikai odai; |
| Vitaminas B1 | apykaitinei energijai, nervų sistemos veiklai; |
| Vitaminas B2 | fermentų, energijos apykaitai; |
| Vitaminas B6 | kraujotakos sistemai, baltymų apykaitai; |
| Vitaminas B12 | kraujotakos sistemai, augimui ir medžiagų apykaitai; |
| Pantoteno rūgštis | angliavandenių, baltymų ir riebalų apykaitai; |
| Folio rūgštis | augimui, kraujotakos sistemai; |
| Niacinas | odai, energijos apykaitai, nervų sistemos veiklai; |
| Biotinas | sveikai odai, energijos apykaitai; |
| Vitaminas C | vandenyje tirpių antioksidantų ir ląstelių apsaugai; |
| Taurinas | regėjimui, širdies raumenims, vaisingumui; |
| L-karnitinas | riebalų metabolizmui; |
| Geležis | kraujo gamybai, kvėpavimui, fermentams; |
| Cinkas | sveikai odai, ląstelių apsaugai; |
| Manganas | žvilgančiam kailiui, sveikiems kaulams, ląstelių apsaugai; |
| Varis | sveikai odai, gražiam kailiui, ląstelių apsaugai; |
| Jodas | energijos apykaitai; |
| Selenas | raumenims, ląstelių apsaugai, vaisingumui. |
Rekomenduojamas pašaro kiekis per parą:
|
Šuns svoris |
Neaktyvus / pagyvenęs |
Vidutiniškai aktyvus |
Aktyvus |
|
10 kg |
80 g |
110 g |
145 g |
|
20 kg |
140 g |
190 g |
240 g |
|
30 kg |
190 g |
260 g |
330 g |
|
40 kg |
235 g |
320 g |
405 g |
|
60 kg |
320 g |
435 g |
550 g |
|
80 kg |
395 g |
540 g |
685 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Deja, atsiliepimų nėra. Būk pirmas (-a) ir pasidalink savo įspūdžiais!